09:00 Uhr | Ankunft und Begrüßung |
09:15 Uhr | Vorstellung der Kunststoff Helmbrechts AG Axel Zuleeg, Geschäftsführer Kunststoff Helmbrechts AG |
09:45 Uhr | Betriebsbesichtigung Sandro Oehl, Leiter Vertrieb Kunststoff Helmbrechts AG |
11:30 Uhr | Energieeffizientes Spritzgießen mittels statistischer Versuchsplanung Maximilian Lang, TU Ilmenau |
11:50 Uhr | KI-Adoption. Chancen und Herausforderungen im produktionsnahen Kontext Jannik Hahn, TU Ilmenau |
12:10 Uhr | Datenmanagement und KI beim Spritzguss erhöht die OEE und die Qualität Dr. Martin Juhrisch, Symate GmbH |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:30 Uhr | Potential von AR-Anwendungen für Produktionsanlagen in der Kunststoff- und Composite-Industrie Daniel Weck, TU Dresden |
13:50 Uhr | Diskussion der ProKI-Beiträge und Word Café „KI – Fluch oder Segen“ |
15:00 Uhr | Kaffeepause |
15:15 Uhr | Marktbericht – die aktuelle Situation Michael Weigelt, TecPart – Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V. |
15:45 Uhr | Informationen aus dem Verband Michael Weigelt, TecPart – Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V. |
16:00 Uhr | Nächste Termine und Themen Michael Weigelt, TecPart – Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V. |
info@proki-ilmenau.de